Deweloper Warszawa

Rożnowska Residence Warszawa

Spis lokali i apartamentów



Typ
Budynek Lokal Piętro Powierzchnia Ilość
pokoi
Taras
/Balkon/Ogródek
Cena Status Karta Mieszkania
do pobrania

BUDYNEK A

A Mieszkanie 1A -1/0/1/2 240,00 m2 6 140 m2 - sprzedane -
A Mieszkanie 2A -1/0/1 139,00 m2 4 40 m2 - sprzedane -
A Mieszkanie 3A -1/0/1 138,00 m2 4 40 m2 - sprzedane -
A Mieszkanie 4A -1/0/1 139,00 m2 4 40 m2 - sprzedane -
A Mieszkanie 5A -1/0/1 138,00 m2 4 40 m2 - sprzedane -

BUDYNEK B

B Parking podziemny G1-10 -1 0,00 m2 - - sprzedane -
B Boks na rowery I.6-I.15 -1 0,00 m2 - - sprzedane -
B Pomieszczenie gospodarcze I.16.I.18 -1 0,00 m2 - - sprzedane -
B Mieszkanie 1B 0 59,00 m2 3 4 m2 - sprzedane -
B Mieszkanie 2B 0 59,00 m2 3 40 m2 - sprzedane -
B Lokal usługowy 3B 0 116,00 m2 - wolne
B Mieszkanie 4B 1 59,00 m2 3 3 m2 - sprzedane -
B Mieszkanie 5B 1 59,00 m2 3 3 m2 - sprzedane -
B Mieszkanie 6B 1 52,00 m2 3 6 m2 - sprzedane -
B Mieszkanie 7B 1 53,00 m2 3 3 m2 - sprzedane -
B Mieszkanie 8B 2 59,00 m2 3 5 m2 - sprzedane -
B Mieszkanie 9B 2 119,00 m2 5 6 m2 - sprzedane -

Dla poprawnego funkcjonowania używamy pliki cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce prywatności.

projekt i wykonanie MKPOL.pl